﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>IE - ES</title>
	<atom:link href="http://informeeconomico.com.br/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informeeconomico.com.br/es</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:30:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PIB per Capta</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/pib-per-capta/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/pib-per-capta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<category><![CDATA[Economía (Conceptos)]]></category>

		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<category><![CDATA[pib per capta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El PIB per cápita (también llamado renta per cápita) es el resultado de la división del PIB por el número de habitantes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>PIB per cápita</strong> (también llamado <strong>renta per cápita</strong>) es el resultado de la división del PIB por el número de habitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/pib-per-capta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Principios de Economía</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/principios-de-economia/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/principios-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Introducción a la Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Autor: N. Gregory Mankiw
Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=inforecono-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=8448141563&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<p><strong>Autor: N. Gregory Mankiw</strong></p>
<p>Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/principios-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Distribución de Frecuencia</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/distribucion-de-frecuencia/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/distribucion-de-frecuencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<category><![CDATA[Estadística (Conceptos)]]></category>

		<category><![CDATA[distribucion de frecuencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[La distribución de frecuencia representa el conjunto de los posibles valores que una variable puede tener en una muestra. Es normalmente un listaje, ordenada por cantidades o por clases, que presenta el número de veces que una variable aparece en la muestra.Para trabajar con una muestra grande o cuando las variables pueden tener valores continuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La <strong>distribución de frecuencia</strong> representa el conjunto de los posibles valores que una variable puede tener en una muestra. Es normalmente un listaje, ordenada por cantidades o por clases, que presenta el número de veces que una variable aparece en la muestra.Para trabajar con una muestra grande o cuando las variables pueden tener valores continuos es recomendable organizar los datos en distribuciones de frecuencia.</p>
<p style="text-align: justify">Lea más a respecto de la <a href="/uploads/estatistica/distfrequencia/distribuicaodefrequencia_es.pdf" rel="width:600,height:400"  class="wmp" id="wmp1"><strong> distribución de frecuencia</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/19/distribucion-de-frecuencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Games and Information</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/games-and-information/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/games-and-information/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[Teoria de los Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
Autor: Eric Rasmusen
Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=inforecono-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=1405136669&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<p><strong>Autor: Eric Rasmusen</strong></p>
<p>Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/games-and-information/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Game Theory for Applied Economists</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/game-theory-for-applied-economists/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/game-theory-for-applied-economists/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[Teoria de los Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Autor: Robert Gibbons
Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=inforecono-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=0691003955&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<p><strong>Autor: Robert Gibbons</strong></p>
<p>Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.<br />
<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/game-theory-for-applied-economists/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Time Series Models for Business and Economic Forecasting</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/time-series-models-for-business-and-economic-forecasting/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/time-series-models-for-business-and-economic-forecasting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadística Y Econometria]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[modelos de previsión]]></category>

		<category><![CDATA[séries temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Autor: Philip Hans Franses
Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=inforecono-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=0521586410&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<p><strong>Autor: Philip Hans Franses</strong></p>
<p>Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/time-series-models-for-business-and-economic-forecasting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Media Aritmética o Promedio</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/media-aritmetica-o-promedio/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/media-aritmetica-o-promedio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<category><![CDATA[Estadística (Conceptos)]]></category>

		<category><![CDATA[media aritmética]]></category>

		<category><![CDATA[promedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La media aritmética o promedio, de una cantidad finita de números, es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de sumandos.
Aprenda a calcular el Promedio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La <strong>media aritmética</strong> o <strong>promedio</strong>, de una cantidad finita de números, es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de sumandos.</p>
<p>Aprenda a calcular el <a href="/uploads/estatistica/media/media_es.pdf" rel="width:600,height:400"  class="wmp" id="wmp1"><strong>Promedio</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/media-aritmetica-o-promedio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desviación Estándar</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/desviacion-estandar/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/desviacion-estandar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<category><![CDATA[Estadística (Conceptos)]]></category>

		<category><![CDATA[desviación estándar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[La desviación estándar (o desviación típica) es una medida de dispersión de las variables. Informa la media de las distancias de los datos con respecto a la media aritmética  de la muestra, expresada en las mismas unidades que la variable. Es de gran utilidad en la estadística descriptiva .
Aprenda a calcular la Desviación Estándar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La <strong>desviación estándar (o desviación típica)</strong> es una medida de dispersión de las variables. Informa la media de las distancias de los datos con respecto a la media aritmética  de la muestra, expresada en las mismas unidades que la variable. Es de gran utilidad en la estadística descriptiva .</p>
<p>Aprenda a calcular la <a href="/uploads/estatistica/desviopadrao/desviopadrao_es.pdf" rel="width:600,height:400"  class="wmp" id="wmp1"><strong>Desviación Estándar</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/desviacion-estandar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Econometric Models, Techniques and Applications</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/econometric-models-techniques-and-applications/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/econometric-models-techniques-and-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadística Y Econometria]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[econometria]]></category>

		<category><![CDATA[modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
Autor: Michael D. Intriligator.
Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=inforecono-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=0132247755&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<p><strong>Autor: Michael D. Intriligator.</strong></p>
<p>Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/econometric-models-techniques-and-applications/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Specification,  Estimation and Analysis of Macroeconomic Models</title>
		<link>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/specification-estimation-and-analysis-of-macroeconomic-models/</link>
		<comments>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/specification-estimation-and-analysis-of-macroeconomic-models/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Fardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadística Y Econometria]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[econometria]]></category>

		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>

		<category><![CDATA[modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informeeconomico.com.br/es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
Autor: Ray Fair.
Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="amazonify_product"><iframe align="left"  src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=inforecono-20&amp;o=1&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=0674831802&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" style="width:120px;height:240px;margin:7px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></span></p>
<p><strong>Autor: Ray Fair.</strong></p>
<p>Así que sea posible estaré escribindo mi opinión a respecto de este libro.<br />
<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informeeconomico.com.br/es/blog/2008/08/18/specification-estimation-and-analysis-of-macroeconomic-models/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
